| • | body side moldings: black | • | door handle color: body-color | • | number of rear headrests: 3 |
| • | adjustable rear headrests: height adjustable | • | front air conditioning zones: single | • | cargo area light |
| • | front air conditioning | • | front headrests: height adjustable | • | number of front headrests: 2 |
| • | air filtration | • | front suspension classification: independent | • | front brakes: ventilated disc |
| • | front stabilizer bar: diameter 23.9 mm | • | rear brake diameter: 7.87 | • | rear brakes: drum |
| • | rear suspension type: torsion bar | • | rear stabilizer bar: diameter 20 mm | • | front suspension type: macpherson struts |
| • | front brake diameter: 10.8 | • | daytime running lights | • | front wipers: variable intermittent |
| • | rear defogger | • | manual adjustments | • | manual adjustments: 4 |
| • | seatbelt pretensioners: front | • | seatbelt force limiters: front | • | rear center seatbelt: 3-point |
| • | front seat type: bucket | • | emergency locking retractors: front and rear | • | height adjustable |
| • | type: 60-40 split bench | • | upholstery: cloth | • | folding: split folding |
| • | turns lock-to-lock: 3.36 | • | steering ratio: 19.5 | • | needle-punch carpeting |
| • | cupholders: front and rear | • | power outlet(s): two 12v | • | remote trunk release |
| • | steering wheel: tilt-adjustable | • | center console: front console with storage | • | power steering |
| • | tachometer | • | radio: am/fm | • | in-dash cd: single disc |
| • | external temperature display | • | total number of speakers: 4 | • | size: temporary |
| • | mount location: inside | • | rim type: steel | • | type: all season |
| • | tire pressure monitoring system | • | wheel covers: full | • | steel body panels |
| • | inside rearview mirror: manual day/night | • | emergency interior trunk release | • | exterior mirrors: power |
| • | body side reinforcements: side impact door beams | • | energy absorbing steering column | • | child seat anchors |
| • | anti-theft alarm system | • | crumple zones: front and rear | • | passenger airbag deactivation: occupant sensing deactivation |
| • | child safety locks | • | front airbags: dual | • | child seat anchors: latch system |
| • | engine immobilizer | |
| Some equipment may vary. See Dealer for details. |